diff --git a/l10n_us_hr_payroll/data/state/ca_california.xml b/l10n_us_hr_payroll/data/state/ca_california.xml
index 062cd764..f1dcc121 100644
--- a/l10n_us_hr_payroll/data/state/ca_california.xml
+++ b/l10n_us_hr_payroll/data/state/ca_california.xml
@@ -6,15 +6,11 @@
us_ca_suta_wage_base
-
-
-
-
- 7000.0
-
-
-
-
+
+ 7000.0
+
+
+
@@ -23,8 +19,6 @@
-
-
3.4
@@ -32,15 +26,13 @@
-
+
US CA California SUTA ETT Rate
us_ca_suta_ett_rate
-
-
0.1
@@ -48,24 +40,18 @@
-
+
US CA California SUTA SDI Rate
us_ca_suta_sdi_rate
-
1.0
-
- 1.2
-
-
-
@@ -73,678 +59,346 @@
us_ca_sit_tax_rate
-
-
-
-
- {
- 'head_household': {
- 'weekly': (
- ( 339, 0.0110, 0.00),
- ( 803, 0.0220, 3.73),
- ( 1035, 0.0440, 13.93),
- ( 1281, 0.0660, 24.15),
- ( 1514, 0.0880, 40.39),
- ( 7725, 0.1023, 60.89),
- ( 9270, 0.1133, 696.28),
- (15450, 0.1243, 871.33),
- (19231, 0.1353, 1639.50),
- ('inf', 0.1463, 2151.07),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 678, 0.0110, 0.00),
- ( 1606, 0.0220, 7.46),
- ( 2070, 0.0440, 27.88),
- ( 2562, 0.0660, 48.30),
- ( 3028, 0.0880, 80.77),
- (15450, 0.1023, 121.78),
- (18540, 0.1133, 1392.55),
- (30900, 0.1243, 1742.65),
- (38462, 0.1353, 3279.00),
- ('inf', 0.1463, 4302.14),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 735, 0.0110, 0.00),
- ( 1740, 0.0220, 8.09),
- ( 2243, 0.0440, 30.20),
- ( 2777, 0.0660, 52.33),
- ( 3280, 0.0880, 87.57),
- (16738, 0.1023, 131.83),
- (20085, 0.1133, 1508.58),
- (33475, 0.1243, 1887.80),
- (41667, 0.1353, 3552.18),
- ('inf', 0.1463, 4660.56),
- ),
- 'monthly': (
- ( 1470, 0.0110, 0.00),
- ( 3480, 0.0220, 16.17),
- ( 4486, 0.0440, 60.39),
- ( 5554, 0.0660, 104.65),
- ( 6560, 0.0880, 175.14),
- (33476, 0.1023, 263.67),
- (40170, 0.1133, 3017.18),
- (66950, 0.1243, 3775.61),
- (83334, 0.1353, 7104.36),
- ('inf', 0.1463, 9321.12),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 4407, 0.0110, 0.00),
- ( 10442, 0.0220, 48.48),
- ( 13461, 0.0440, 181.25),
- ( 16659, 0.0660, 314.09),
- ( 19678, 0.0880, 525.16),
- (100426, 0.1023, 790.83),
- (120512, 0.1133, 9051.35),
- (200853, 0.1243, 11327.09),
- (250000, 0.1353, 21313.48),
- ( 'inf', 0.1463, 27963.07),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 8814, 0.0110, 0.00),
- ( 20884, 0.0220, 96.95),
- ( 26922, 0.0440, 362.49),
- ( 33318, 0.0660, 628.16),
- ( 39356, 0.0880, 1050.30),
- (200852, 0.1023, 1581.64),
- (241024, 0.1133, 18102.68),
- (401706, 0.1243, 22654.17),
- (500000, 0.1353, 42626.94),
- ( 'inf', 0.1463, 55926.12),
- ),
- 'annually': (
- ( 17629, 0.0110, 0.00),
- ( 41768, 0.0220, 193.92),
- ( 53843, 0.0440, 724.98),
- ( 66636, 0.0660, 1256.28),
- ( 78710, 0.0880, 2100.62),
- ( 401705, 0.1023, 3163.13),
- ( 482047, 0.1133, 36205.52),
- ( 803410, 0.1243, 45308.27),
- (1000000, 0.1353, 85253.69),
- ( 'inf', 0.1463, 111852.32),
- ),
- },
- 'married': {
- 'weekly': (
- ( 338, 0.0110, 0.00),
- ( 804, 0.0220, 3.72),
- ( 1268, 0.0440, 13.97),
- ( 1760, 0.0660, 34.39),
- ( 2224, 0.0880, 66.86),
- (11360, 0.1023, 107.69),
- (13632, 0.1133, 1042.30),
- (19231, 0.1243, 1299.72),
- (22721, 0.1353, 1995.68),
- ('inf', 0.1463, 2467.88),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 676, 0.0110, 0.00),
- ( 1608, 0.0220, 7.44),
- ( 2536, 0.0440, 27.94),
- ( 3520, 0.0660, 68.77),
- ( 4448, 0.0880, 124.70),
- (21212, 0.1023, 201.08),
- (25452, 0.1133, 1946.32),
- (38462, 0.1243, 2426.71),
- (42420, 0.1353, 4043.85),
- ('inf', 0.1463, 4579.37),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 734, 0.0110, 0.00),
- ( 1740, 0.0220, 8.07),
- ( 2746, 0.0440, 30.20),
- ( 3812, 0.0660, 74.46),
- ( 4818, 0.0880, 144.82),
- (24614, 0.1023, 233.35),
- (29538, 0.1133, 2258.48),
- (41667, 0.1243, 2816.37),
- (49229, 0.1353, 4324.00),
- ('inf', 0.1463, 5347.14),
- ),
- 'monthly': (
- ( 1468, 0.0110, 0.00),
- ( 3480, 0.0220, 16.15),
- ( 5492, 0.0440, 60.41),
- ( 7624, 0.0660, 148.94),
- ( 9636, 0.0880, 289.65),
- (49228, 0.1023, 466.71),
- (59076, 0.1133, 4516.97),
- (83334, 0.1243, 5632.75),
- (98458, 0.1353, 8648.02),
- ('inf', 0.1463, 10694.30),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 4404, 0.0110, 0.00),
- ( 10442, 0.0220, 48.44),
- ( 16480, 0.0440, 181.28),
- ( 22876, 0.0660, 446.95),
- ( 28912, 0.0880, 869.09),
- (147686, 0.1023, 1400.26),
- (177222, 0.1133, 13550.84),
- (250000, 0.1243, 16897.27),
- (295371, 0.1353, 25943.58),
- ( 'inf', 0.1463, 32082.28),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 8808, 0.0110, 0.00),
- ( 20884, 0.0220, 96.89),
- ( 32960, 0.0440, 362.56),
- ( 45752, 0.0660, 893.90),
- ( 57824, 0.0880, 1738.17),
- (295372, 0.1023, 2800.51),
- (354444, 0.1133, 27101.67),
- (500000, 0.1243, 33794.53),
- (590742, 0.1353, 51887.14),
- ( 'inf', 0.1463, 64164.53),
- ),
- 'annually': (
- ( 17618, 0.0110, 0.00),
- ( 41766, 0.0220, 193.80),
- ( 65920, 0.0440, 725.06),
- ( 91506, 0.0660, 1787.84),
- ( 115648, 0.0880, 3476.52),
- ( 590746, 0.1023, 5601.02),
- ( 708890, 0.1133, 54203.55),
- (1000000, 0.1243, 67589.27),
- (1181484, 0.1353, 103774.24),
- ( 'inf', 0.1463, 128329.03),
- ),
- },
- 'single': {
- 'weekly': (
- ( 169, 0.0110, 0.00),
- ( 402, 0.0220, 1.86),
- ( 634, 0.0440, 6.99),
- ( 880, 0.0660, 17.20),
- ( 1112, 0.0880, 33.44),
- ( 5680, 0.1023, 53.86),
- ( 6816, 0.1133, 521.17),
- (11360, 0.1243, 649.88),
- (19231, 0.1353, 1214.70),
- ('inf', 0.1463, 2279.65),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 338, 0.0110, 0.00),
- ( 804, 0.0220, 3.72),
- ( 1268, 0.0440, 13.97),
- ( 1760, 0.0660, 34.39),
- ( 2224, 0.0880, 66.86),
- (11360, 0.1023, 107.69),
- (13632, 0.1133, 1042.30),
- (22720, 0.1243, 1299.72),
- (38462, 0.1353, 2429.36),
- ('inf', 0.1463, 4559.25),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 367, 0.0110, 0.00),
- ( 870, 0.0220, 4.04),
- ( 1373, 0.0440, 15.11),
- ( 1906, 0.0660, 37.24),
- ( 2409, 0.0880, 72.42),
- (12307, 0.1023, 116.68),
- (14769, 0.1133, 1129.25),
- (24614, 0.1243, 1408.19),
- (41667, 0.1353, 2631.92),
- ('inf', 0.1463, 4939.19),
- ),
- 'monthly': (
- ( 734, 0.0110, 0.00),
- ( 1740, 0.0220, 8.07),
- ( 2746, 0.0440, 30.20),
- ( 3812, 0.0660, 74.46),
- ( 4818, 0.0880, 144.82),
- (24614, 0.1023, 233.35),
- (29538, 0.1133, 2258.48),
- (49228, 0.1243, 2816.37),
- (83334, 0.1353, 5263.84),
- ('inf', 0.1463, 9878.38),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 2202, 0.0110, 0.00),
- ( 5221, 0.0220, 24.22),
- ( 8240, 0.0440, 90.64),
- ( 11438, 0.0660, 223.48),
- ( 14456, 0.0880, 434.55),
- ( 73843, 0.1023, 700.13),
- ( 88611, 0.1133, 6775.42),
- (147686, 0.1243, 8448.63),
- (250000, 0.1353, 15791.65),
- ( 'inf', 0.1463, 29634.73),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 4404, 0.0110, 0.00),
- ( 10442, 0.0220, 48.44),
- ( 16480, 0.0440, 181.28),
- ( 22876, 0.0660, 446.95),
- ( 28912, 0.0880, 869.09),
- (147686, 0.1023, 1400.26),
- (177222, 0.1133, 13550.84),
- (295372, 0.1243, 16897.27),
- (500000, 0.1353, 31583.32),
- ( 'inf', 0.1463, 59269.49),
- ),
- 'annually': (
- ( 8809, 0.0110, 0.00),
- ( 20883, 0.0220, 96.90),
- ( 32960, 0.0440, 362.53),
- ( 45753, 0.0660, 893.92),
- ( 57824, 0.0880, 1738.26),
- ( 295373, 0.1023, 2800.51),
- ( 354445, 0.1133, 27101.77),
- ( 590742, 0.1243, 33794.63),
- (1000000, 0.1353, 63166.35),
- ( 'inf', 0.1463, 118538.96),
- ),
- },
- }
-
-
-
-
-
-
- {
- 'head_household': {
- 'weekly': (
- ( 344, 0.0110, 0.00),
- ( 814, 0.0220, 3.78),
- ( 1050, 0.0440, 14.12),
- ( 1299, 0.0660, 24.50),
- ( 1535, 0.0880, 40.93),
- ( 7833, 0.1023, 61.70),
- ( 9400, 0.1133, 705.99),
- (15667, 0.1243, 883.53),
- (19231, 0.1353, 1662.52),
- ('inf', 0.1463, 2144.73),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 688, 0.0110, 0.00),
- ( 1628, 0.0220, 7.57),
- ( 2100, 0.0440, 28.25),
- ( 2598, 0.0660, 49.02),
- ( 3070, 0.0880, 81.89),
- (15666, 0.1023, 123.43),
- (18800, 0.1133, 1412.00),
- (31334, 0.1243, 1767.08),
- (38462, 0.1353, 3325.06),
- ('inf', 0.1463, 4289.48),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 745, 0.0110, 0.00),
- ( 1765, 0.0220, 8.20),
- ( 2275, 0.0440, 30.64),
- ( 2815, 0.0660, 53.08),
- ( 3326, 0.0880, 88.72),
- (16972, 0.1023, 133.69),
- (20367, 0.1133, 1529.68),
- (33944, 0.1243, 1914.33),
- (41667, 0.1353, 3601.95),
- ('inf', 0.1463, 4646.87),
- ),
- 'monthly': (
- ( 1490, 0.0110, 0.00),
- ( 3530, 0.0220, 16.39),
- ( 4550, 0.0440, 61.27),
- ( 5630, 0.0660, 106.15),
- ( 6652, 0.0880, 177.43),
- (33944, 0.1023, 267.37),
- (40734, 0.1133, 3059.34),
- (67888, 0.1243, 3828.65),
- (83334, 0.1353, 7203.89),
- ('inf', 0.1463, 9293.73),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 4469, 0.0110, 0.00),
- ( 10588, 0.0220, 49.13),
- ( 13649, 0.0440, 183.78),
- ( 16892, 0.0660, 318.46),
- ( 19953, 0.0880, 532.50),
- (101832, 0.1023, 801.87),
- (122199, 0.1133, 9178.09),
- (203665, 0.1243, 11485.67),
- (250000, 0.1353, 21611.89),
- ( 'inf', 0.1463, 27881.02),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 8938, 0.0110, 0.00),
- ( 21176, 0.0220, 98.32),
- ( 27298, 0.0440, 367.56),
- ( 33784, 0.0660, 636.93),
- ( 39906, 0.0880, 1065.01),
- (203664, 0.1023, 1603.75),
- (244398, 0.1133, 18356.19),
- (407330, 0.1243, 22971.35),
- (500000, 0.1353, 43223.80),
- ( 'inf', 0.1463, 55762.05),
- ),
- 'annually': (
- ( 17876, 0.0110, 0.00),
- ( 42353, 0.0220, 196.64),
- ( 54597, 0.0440, 735.13),
- ( 67569, 0.0660, 1273.87),
- ( 79812, 0.0880, 2130.02),
- ( 407329, 0.1023, 3207.40),
- ( 488796, 0.1133, 36712.39),
- ( 814658, 0.1243, 45942.60),
- (1000000, 0.1353, 86447.25),
- ( 'inf', 0.1463, 111524.02),
- ),
- },
- 'married': {
- 'weekly': (
- ( 344, 0.0110, 0.00),
- ( 814, 0.0220, 3.78),
- ( 1286, 0.0440, 14.12),
- ( 1784, 0.0660, 34.89),
- ( 2256, 0.0880, 67.76),
- (11520, 0.1023, 109.30),
- (13824, 0.1133, 1057.01),
- (19231, 0.1243, 1318.05),
- (23039, 0.1353, 1990.14),
- ('inf', 0.1463, 2505.36),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 688, 0.0110, 0.00),
- ( 1628, 0.0220, 7.57),
- ( 2572, 0.0440, 28.25),
- ( 3568, 0.0660, 69.79),
- ( 4512, 0.0880, 135.53),
- (23040, 0.1023, 218.60),
- (27648, 0.1133, 2114.01),
- (38462, 0.1243, 2636.10),
- (46078, 0.1353, 2398.28),
- ('inf', 0.1463, 5010.72),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 744, 0.0110, 0.00),
- ( 1764, 0.0220, 8.18),
- ( 2786, 0.0440, 30.62),
- ( 3866, 0.0660, 75.59),
- ( 4886, 0.0880, 146.87),
- (24960, 0.1023, 236.63),
- (29950, 0.1133, 2290.20),
- (41667, 0.1243, 2855.57),
- (49918, 0.1353, 4311.99),
- ('inf', 0.1463, 5428.35),
- ),
- 'monthly': (
- ( 1488, 0.0110, 0.00),
- ( 3528, 0.0220, 16.37),
- ( 5572, 0.0440, 61.25),
- ( 7732, 0.0660, 151.19),
- ( 9772, 0.0880, 293.75),
- (49920, 0.1023, 473.27),
- (59900, 0.1133, 4580.41),
- (83334, 0.1243, 5711.14),
- (99836, 0.1353, 8623.99),
- ('inf', 0.1463, 10856.71),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 4466, 0.0110, 0.00),
- ( 10588, 0.0220, 49.13),
- ( 16710, 0.0440, 183.81),
- ( 23198, 0.0660, 453.18),
- ( 29318, 0.0880, 881.39),
- (149754, 0.1023, 1419.95),
- (179704, 0.1133, 13740.55),
- (250000, 0.1243, 17133.89),
- (299506, 0.1353, 25871.68),
- ( 'inf', 0.1463, 32569.84),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 8932, 0.0110, 0.00),
- ( 21176, 0.0220, 98.25),
- ( 33420, 0.0440, 367.62),
- ( 46396, 0.0660, 906.36),
- ( 58636, 0.0880, 1762.78),
- (299508, 0.1023, 2839.90),
- (359408, 0.1133, 27481.11),
- (500000, 0.1243, 34267.78),
- (599012, 0.1353, 51743.37),
- ( 'inf', 0.1463, 65139.69),
- ),
- 'annually': (
- ( 17864, 0.0110, 0.00),
- ( 42350, 0.0220, 196.50),
- ( 66842, 0.0440, 735.19),
- ( 92788, 0.0660, 1812.84),
- ( 117268, 0.0880, 3525.28),
- ( 599016, 0.1023, 5679.52),
- ( 718814, 0.1133, 54962.34),
- (1000000, 0.1243, 68535.45),
- (1198024, 0.1353, 103486.87),
- ( 'inf', 0.1463, 130279.52),
- ),
- },
- 'single': {
- 'weekly': (
- ( 172, 0.0110, 0.00),
- ( 407, 0.0220, 1.89),
- ( 643, 0.0440, 7.06),
- ( 892, 0.0660, 17.44),
- ( 1128, 0.0880, 33.87),
- ( 5760, 0.1023, 54.64),
- ( 6912, 0.1133, 528.49),
- (11519, 0.1243, 659.01),
- (19231, 0.1353, 1231.66),
- ('inf', 0.1463, 2275.09),
- ),
- 'bi-weekly': (
- ( 344, 0.0110, 0.00),
- ( 814, 0.0220, 3.78),
- ( 1286, 0.0440, 14.12),
- ( 1784, 0.0660, 34.89),
- ( 2256, 0.0880, 67.76),
- (11520, 0.1023, 109.30),
- (13824, 0.1133, 1057.01),
- (23038, 0.1243, 1318.05),
- (38462, 0.1353, 2463.35),
- ('inf', 0.1463, 4550.22),
- ),
- 'semi-monthly': (
- ( 372, 0.0110, 0.00),
- ( 882, 0.0220, 4.09),
- ( 1393, 0.0440, 15.31),
- ( 1933, 0.0660, 37.79),
- ( 2443, 0.0880, 73.43),
- (12480, 0.1023, 118.31),
- (14975, 0.1133, 1145.10),
- (24959, 0.1243, 1427.78),
- (41667, 0.1353, 2668.79),
- ('inf', 0.1463, 4929.38),
- ),
- 'monthly': (
- ( 744, 0.0110, 0.00),
- ( 1764, 0.0220, 8.18),
- ( 2786, 0.0440, 30.62),
- ( 3866, 0.0660, 75.59),
- ( 4886, 0.0880, 146.87),
- (24960, 0.1023, 236.63),
- (29950, 0.1133, 2290.20),
- (49918, 0.1243, 2855.57),
- (83334, 0.1353, 5337.59),
- ('inf', 0.1463, 9858.77),
- ),
- 'quarterly': (
- ( 2233, 0.0110, 0.00),
- ( 5294, 0.0220, 24.56),
- ( 8355, 0.0440, 91.90),
- ( 11599, 0.0660, 226.58),
- ( 14659, 0.0880, 440.68),
- ( 74877, 0.1023, 709.96),
- ( 89852, 0.1133, 6870.26),
- (149753, 0.1243, 8566.93),
- (250000, 0.1353, 16012.62),
- ( 'inf', 0.1463, 29576.04),
- ),
- 'semi-annual': (
- ( 4466, 0.0110, 0.00),
- ( 10588, 0.0220, 49.13),
- ( 16710, 0.0440, 183.81),
- ( 23198, 0.0660, 453.18),
- ( 29318, 0.0880, 881.39),
- (149754, 0.1023, 1419.95),
- (179704, 0.1133, 13740.55),
- (299506, 0.1243, 17133.89),
- (500000, 0.1353, 32025.28),
- ( 'inf', 0.1463, 59152.12),
- ),
- 'annually': (
- ( 8932, 0.0110, 0.00),
- ( 21175, 0.0220, 98.25),
- ( 33421, 0.0440, 367.60),
- ( 46394, 0.0660, 906.42),
- ( 58634, 0.0880, 1762.64),
- ( 299508, 0.1023, 2839.76),
- ( 359407, 0.1133, 27481.17),
- ( 599012, 0.1243, 34267.73),
- (1000000, 0.1353, 64050.63),
- ( 'inf', 0.1463, 118304.31),
- ),
- },
- }
-
-
-
-
+
+ {
+ 'head_household': {
+ 'weekly': (
+ ( 339, 0.0110, 0.00),
+ ( 803, 0.0220, 3.73),
+ ( 1035, 0.0440, 13.93),
+ ( 1281, 0.0660, 24.15),
+ ( 1514, 0.0880, 40.39),
+ ( 7725, 0.1023, 60.89),
+ ( 9270, 0.1133, 696.28),
+ (15450, 0.1243, 871.33),
+ (19231, 0.1353, 1639.50),
+ ('inf', 0.1463, 2151.07),
+ ),
+ 'bi-weekly': (
+ ( 678, 0.0110, 0.00),
+ ( 1606, 0.0220, 7.46),
+ ( 2070, 0.0440, 27.88),
+ ( 2562, 0.0660, 48.30),
+ ( 3028, 0.0880, 80.77),
+ (15450, 0.1023, 121.78),
+ (18540, 0.1133, 1392.55),
+ (30900, 0.1243, 1742.65),
+ (38462, 0.1353, 3279.00),
+ ('inf', 0.1463, 4302.14),
+ ),
+ 'semi-monthly': (
+ ( 735, 0.0110, 0.00),
+ ( 1740, 0.0220, 8.09),
+ ( 2243, 0.0440, 30.20),
+ ( 2777, 0.0660, 52.33),
+ ( 3280, 0.0880, 87.57),
+ (16738, 0.1023, 131.83),
+ (20085, 0.1133, 1508.58),
+ (33475, 0.1243, 1887.80),
+ (41667, 0.1353, 3552.18),
+ ('inf', 0.1463, 4660.56),
+ ),
+ 'monthly': (
+ ( 1470, 0.0110, 0.00),
+ ( 3480, 0.0220, 16.17),
+ ( 4486, 0.0440, 60.39),
+ ( 5554, 0.0660, 104.65),
+ ( 6560, 0.0880, 175.14),
+ (33476, 0.1023, 263.67),
+ (40170, 0.1133, 3017.18),
+ (66950, 0.1243, 3775.61),
+ (83334, 0.1353, 7104.36),
+ ('inf', 0.1463, 9321.12),
+ ),
+ 'quarterly': (
+ ( 4407, 0.0110, 0.00),
+ ( 10442, 0.0220, 48.48),
+ ( 13461, 0.0440, 181.25),
+ ( 16659, 0.0660, 314.09),
+ ( 19678, 0.0880, 525.16),
+ (100426, 0.1023, 790.83),
+ (120512, 0.1133, 9051.35),
+ (200853, 0.1243, 11327.09),
+ (250000, 0.1353, 21313.48),
+ ( 'inf', 0.1463, 27963.07),
+ ),
+ 'semi-annual': (
+ ( 8814, 0.0110, 0.00),
+ ( 20884, 0.0220, 96.95),
+ ( 26922, 0.0440, 362.49),
+ ( 33318, 0.0660, 628.16),
+ ( 39356, 0.0880, 1050.30),
+ (200852, 0.1023, 1581.64),
+ (241024, 0.1133, 18102.68),
+ (401706, 0.1243, 22654.17),
+ (500000, 0.1353, 42626.94),
+ ( 'inf', 0.1463, 55926.12),
+ ),
+ 'annually': (
+ ( 17629, 0.0110, 0.00),
+ ( 41768, 0.0220, 193.92),
+ ( 53843, 0.0440, 724.98),
+ ( 66636, 0.0660, 1256.28),
+ ( 78710, 0.0880, 2100.62),
+ ( 401705, 0.1023, 3163.13),
+ ( 482047, 0.1133, 36205.52),
+ ( 803410, 0.1243, 45308.27),
+ (1000000, 0.1353, 85253.69),
+ ( 'inf', 0.1463, 111852.32),
+ ),
+ },
+ 'married': {
+ 'weekly': (
+ ( 338, 0.0110, 0.00),
+ ( 804, 0.0220, 3.72),
+ ( 1268, 0.0440, 13.97),
+ ( 1760, 0.0660, 34.39),
+ ( 2224, 0.0880, 66.86),
+ (11360, 0.1023, 107.69),
+ (13632, 0.1133, 1042.30),
+ (19231, 0.1243, 1299.72),
+ (22721, 0.1353, 1995.68),
+ ('inf', 0.1463, 2467.88),
+ ),
+ 'bi-weekly': (
+ ( 676, 0.0110, 0.00),
+ ( 1608, 0.0220, 7.44),
+ ( 2536, 0.0440, 27.94),
+ ( 3520, 0.0660, 68.77),
+ ( 4448, 0.0880, 124.70),
+ (21212, 0.1023, 201.08),
+ (25452, 0.1133, 1946.32),
+ (38462, 0.1243, 2426.71),
+ (42420, 0.1353, 4043.85),
+ ('inf', 0.1463, 4579.37),
+ ),
+ 'semi-monthly': (
+ ( 734, 0.0110, 0.00),
+ ( 1740, 0.0220, 8.07),
+ ( 2746, 0.0440, 30.20),
+ ( 3812, 0.0660, 74.46),
+ ( 4818, 0.0880, 144.82),
+ (24614, 0.1023, 233.35),
+ (29538, 0.1133, 2258.48),
+ (41667, 0.1243, 2816.37),
+ (49229, 0.1353, 4324.00),
+ ('inf', 0.1463, 5347.14),
+ ),
+ 'monthly': (
+ ( 1468, 0.0110, 0.00),
+ ( 3480, 0.0220, 16.15),
+ ( 5492, 0.0440, 60.41),
+ ( 7624, 0.0660, 148.94),
+ ( 9636, 0.0880, 289.65),
+ (49228, 0.1023, 466.71),
+ (59076, 0.1133, 4516.97),
+ (83334, 0.1243, 5632.75),
+ (98458, 0.1353, 8648.02),
+ ('inf', 0.1463, 10694.30),
+ ),
+ 'quarterly': (
+ ( 4404, 0.0110, 0.00),
+ ( 10442, 0.0220, 48.44),
+ ( 16480, 0.0440, 181.28),
+ ( 22876, 0.0660, 446.95),
+ ( 28912, 0.0880, 869.09),
+ (147686, 0.1023, 1400.26),
+ (177222, 0.1133, 13550.84),
+ (250000, 0.1243, 16897.27),
+ (295371, 0.1353, 25943.58),
+ ( 'inf', 0.1463, 32082.28),
+ ),
+ 'semi-annual': (
+ ( 8808, 0.0110, 0.00),
+ ( 20884, 0.0220, 96.89),
+ ( 32960, 0.0440, 362.56),
+ ( 45752, 0.0660, 893.90),
+ ( 57824, 0.0880, 1738.17),
+ (295372, 0.1023, 2800.51),
+ (354444, 0.1133, 27101.67),
+ (500000, 0.1243, 33794.53),
+ (590742, 0.1353, 51887.14),
+ ( 'inf', 0.1463, 64164.53),
+ ),
+ 'annually': (
+ ( 17618, 0.0110, 0.00),
+ ( 41766, 0.0220, 193.80),
+ ( 65920, 0.0440, 725.06),
+ ( 91506, 0.0660, 1787.84),
+ ( 115648, 0.0880, 3476.52),
+ ( 590746, 0.1023, 5601.02),
+ ( 708890, 0.1133, 54203.55),
+ (1000000, 0.1243, 67589.27),
+ (1181484, 0.1353, 103774.24),
+ ( 'inf', 0.1463, 128329.03),
+ ),
+ },
+ 'single': {
+ 'weekly': (
+ ( 169, 0.0110, 0.00),
+ ( 402, 0.0220, 1.86),
+ ( 634, 0.0440, 6.99),
+ ( 880, 0.0660, 17.20),
+ ( 1112, 0.0880, 33.44),
+ ( 5680, 0.1023, 53.86),
+ ( 6816, 0.1133, 521.17),
+ (11360, 0.1243, 649.88),
+ (19231, 0.1353, 1214.70),
+ ('inf', 0.1463, 2279.65),
+ ),
+ 'bi-weekly': (
+ ( 338, 0.0110, 0.00),
+ ( 804, 0.0220, 3.72),
+ ( 1268, 0.0440, 13.97),
+ ( 1760, 0.0660, 34.39),
+ ( 2224, 0.0880, 66.86),
+ (11360, 0.1023, 107.69),
+ (13632, 0.1133, 1042.30),
+ (22720, 0.1243, 1299.72),
+ (38462, 0.1353, 2429.36),
+ ('inf', 0.1463, 4559.25),
+ ),
+ 'semi-monthly': (
+ ( 367, 0.0110, 0.00),
+ ( 870, 0.0220, 4.04),
+ ( 1373, 0.0440, 15.11),
+ ( 1906, 0.0660, 37.24),
+ ( 2409, 0.0880, 72.42),
+ (12307, 0.1023, 116.68),
+ (14769, 0.1133, 1129.25),
+ (24614, 0.1243, 1408.19),
+ (41667, 0.1353, 2631.92),
+ ('inf', 0.1463, 4939.19),
+ ),
+ 'monthly': (
+ ( 734, 0.0110, 0.00),
+ ( 1740, 0.0220, 8.07),
+ ( 2746, 0.0440, 30.20),
+ ( 3812, 0.0660, 74.46),
+ ( 4818, 0.0880, 144.82),
+ (24614, 0.1023, 233.35),
+ (29538, 0.1133, 2258.48),
+ (49228, 0.1243, 2816.37),
+ (83334, 0.1353, 5263.84),
+ ('inf', 0.1463, 9878.38),
+ ),
+ 'quarterly': (
+ ( 2202, 0.0110, 0.00),
+ ( 5221, 0.0220, 24.22),
+ ( 8240, 0.0440, 90.64),
+ ( 11438, 0.0660, 223.48),
+ ( 14456, 0.0880, 434.55),
+ ( 73843, 0.1023, 700.13),
+ ( 88611, 0.1133, 6775.42),
+ (147686, 0.1243, 8448.63),
+ (250000, 0.1353, 15791.65),
+ ( 'inf', 0.1463, 29634.73),
+ ),
+ 'semi-annual': (
+ ( 4404, 0.0110, 0.00),
+ ( 10442, 0.0220, 48.44),
+ ( 16480, 0.0440, 181.28),
+ ( 22876, 0.0660, 446.95),
+ ( 28912, 0.0880, 869.09),
+ (147686, 0.1023, 1400.26),
+ (177222, 0.1133, 13550.84),
+ (295372, 0.1243, 16897.27),
+ (500000, 0.1353, 31583.32),
+ ( 'inf', 0.1463, 59269.49),
+ ),
+ 'annually': (
+ ( 8809, 0.0110, 0.00),
+ ( 20883, 0.0220, 96.90),
+ ( 32960, 0.0440, 362.53),
+ ( 45753, 0.0660, 893.92),
+ ( 57824, 0.0880, 1738.26),
+ ( 295373, 0.1023, 2800.51),
+ ( 354445, 0.1133, 27101.77),
+ ( 590742, 0.1243, 33794.63),
+ (1000000, 0.1353, 63166.35),
+ ( 'inf', 0.1463, 118538.96),
+ ),
+ },
+ }
+
+
+
US CA California Low Income Exemption Rate
us_ca_sit_income_exemption_rate
-
-
-
-
- {
- 'weekly': ( 289, 289, 579, 579),
- 'bi-weekly': ( 579, 579, 1157, 1157),
- 'semi-monthly': ( 627, 627, 1253, 1253),
- 'monthly': ( 1254, 1254, 2507, 2507),
- 'quarterly': ( 3761, 3761, 7521, 7521),
- 'semi-annual': ( 7521, 7521, 15042, 15042),
- 'annually': (15042, 15042, 30083, 30083),
- }
-
-
-
-
-
-
- {
- 'weekly': ( 294, 294, 587, 587),
- 'bi-weekly': ( 587, 587, 1174, 1174),
- 'semi-monthly': ( 636, 636, 1272, 1272),
- 'monthly': ( 1272, 1272, 2545, 2545),
